ترانس اندازه گیری مرکب 33 کیلوولت – 10/5-20 آمپر
| Type of MOF | MOF 20-10-D1 20KV |
|---|---|
| شركت سازنده | نیرو ترانس شیراز |
| PT - Primary Voltage (V) | 33000 |
| PT - Sec Voltage (V) | 110 |
| PT - Accuracy Class | 0.5+3P |
| PT - Burden(VA) | 30 |
| CT - Ipn (A) | 20-10 |
| CT - Isn (A) | 5 |
| CT - Idyn | 250In |
| CT - Ith (Is) | 100In |
| CT - Rating Factor | 1.2 |
| CT - Accuracy Class | 0.5Fs15 |
| CT - Burden(VA) | 30 |
| General - Type of PT | Double Pole |
| General - Voltage Factor | 1.2 Continuous |
| General - Rate frequency (HZ) | 50 |
| General - Creepage Dist (mm) | 1400 |
| General - Standard | IEC 60044-3 |
| General - Total Mass (Kg) | 325 |
| Generl - Oil Volume (Liter) | 100 |
| Insulation Level(Um,PF,LI)(kV) | 36-70-170 |
| General - Service | Outdoor |
| General - Washable in Service | Yes |


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.